> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.handy.la/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Lista de regímenes fiscales

Esta es una lista de regímenes fiscales para personas físicas y morales en México.

**Personas morales:**

| Valor | descripción |
| ---- |
| ${color}[#05aac5](601) | General de Ley Personas Morales |
| ${color}[#05aac5](603) | Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| ${color}[#05aac5](607) | Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes |
| ${color}[#05aac5](610) | Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México |
| ${color}[#05aac5](620) | Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos |
| ${color}[#05aac5](622) | Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras |
| ${color}[#05aac5](623) | Opcional para Grupos de Sociedades |
| ${color}[#05aac5](624) | Coordinados |
| ${color}[#05aac5](626) | Régimen Simplificado de Confianza |
| ${color}[#05aac5](628) | Hidrocarburos |

**Personas físicas:**

| Valor | descripción |
| ---- |
| ${color}[#05aac5](605) | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios |
| ${color}[#05aac5](606) | Arrendamiento |
| ${color}[#05aac5](608) | Demás ingresos |
| ${color}[#05aac5](611) | Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) |
| ${color}[#05aac5](612) | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |
| ${color}[#05aac5](614) | Ingresos por intereses |
| ${color}[#05aac5](615) | Régimen de los ingresos por obtención de premios |
| ${color}[#05aac5](616) | Sin obligaciones fiscales |
| ${color}[#05aac5](621) | Incorporación Fiscal |
| ${color}[#05aac5](625) | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas |
| ${color}[#05aac5](629) | De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales |
| ${color}[#05aac5](630) | Enajenación de acciones en bolsa de valores |
